Aşağıdaki tabloda, Temmuz 2011 itibariyle mevcut ticari mono-kristal silisyum güneş PV modüllerini içinde verimi en yüksek ilk 10 modül gösterilmiştir.
| Üretici | Modül Verimi, % | Modül Tipi |
| Sunpower | 20.40 | E20 / 333 Solar Panel |
| AUO | 19.50 | PM318B00 |
| Sanyo Electric | 19.00 | HIT-N240SE10 |
| Jiawei | 18.30 | JW-S100 |
| Crown Re. Energy | 18.30 | Summit 100LM |
| JA Solar | 16.84 | JAM5(L)-72-215/SI |
| Trina Solar | 16.40 | TSM-210DC80 |
| CNPV Solar | 16.20 | CNPV-105M |
| Yingli Solar | 16.20 | Panda 265 Series |
| Jetion | 16.20 | JT315SAc |
Aşağıdaki tabloda ise, Aralık 2011 itibariyle piyasadaki ticari poli-kristal silisyum güneş PV modüllerini içinde verimi en yüksek ilk 10 modül verilmiştir;
| Üretici | Modül Verimi, % | Modül Tipi |
| Solland Solar | 16.00 | Sunweb |
| Siliken | 15.70 | SLK72P6L-305 |
| LDK Solar | 15.67 | LDK-200P-24(s) |
| Vikram | 15.63 | Eldora 280 (300) |
| Wiosun | 15.54 | E300P |
| A2peak | 15.50 | P3-235-60 (250) |
| CNPV solar | 15.40 | CNPV-300P |
| Latitude Solar | 15.30 | Latitude P6-60/6 (250) |
| JA Solar | 15.29 | JAP6-60-250 |
| China Sunergy | 15.24 | CSUN295-72P |

