Türkiye Elektrik İletim AŞ. yurdumuzun güncel elektrik üretim kapasitesi datalarını yayınladı. Türkiye’ nin toplam elektrik üretim kapasitesi ise 2018’in ilk 10 ayında gerçekleşen 2.977 MW‘lık net artış ile 88.178 MW‘a ulaştı.
Rüzgar enerjisinin toplam güç içindeki payı 6.883 MW‘a, güneş enerjisinin 4.924 MW‘a, jeotermal enerjinin payı ise 1.283 MW‘a yükseldi.
Kaynak | Eylül değişim MW | 2018 değ. MW | Toplam MW |
Fuel oil + Nafta +Motorin | -9,60 | 294 | |
Yerli Kömür* | 33,9 | 10.203 | |
İthal kömür | 8.794 | ||
Doğal gaz + LNG | -251 | -636 | 22.428 |
Yenilen.+ atık +atıkısı+pirolitik yağ | 94 | 142 | 717 |
Çok yakıtlılar Katı + Sıvı + D.gaz | 82 | 23,8 | 4.140 |
Jeotermal | 84 | 219 | 1.283 |
Hidrolik barajlı | 728 | 20.504 | |
Hidrolik akarsu | 94 | 247 | 7.737 |
Rüzgar | 65 | 343 | 6.825 |
Güneş | 64 | 82 | |
Termik (Lisanssız) | -12 | 63 | 264 |
Rüzgar (Lisanssız) | 24 | 58 | |
Hidrolik (Lisanssız) | 7,4 | ||
Güneş (Lisanssız) | 74 | 1439 | 4.842 |
Toplam | 211 | 2.748 | 88.178 |
*Taş kömürü, linyit ve alfaltit