Bilgiler üreticilerin 2016 yılı 3. çeyrek finansal raporları esas alınarak hazırlanmıştır. Sıralama Ocak 2018 de güncellenmiştir.
2015 sıralama | 2016 / 2017 | Firma | 2016 Modül Satışı, GW |
3 | 1 | JinkoSolar | 6,6 – 6,7 |
1 | 2 | Trina Solar | 6,3 – 6,55 |
2 | 3 | Canadian Solar | 5,073 – 5,173 |
4 | 4 | JA Solar | 4,9 – 5 |
5 | 5 | Hanwa Q Cells | 4,8 – 5 |
Kaynak: PV-Tech.org ve Solar Media Ltd.