- Ticari yapı çatı uygulaması
| %* | GWp | Güncelleme | |
| 1. Almanya | 5,6 | 34,6 | Tem’13 |
| 2. İtalya | 5,8 | 17 | Mar’13 |
| 3. ABD | 0,3 | 10 | Haz’13 |
| 4. Japonya | 0,8 | 8,5 | Mar’13 |
| 5. Çin | 0,1 | 7 | Ara’12 |
| 6. İspanya | 2,8 | 5,1 | Ara’12 |
| 7. Fransa | 0,8 | 4,1 | Mar’13 |
| 8. Belçika | 2,5 | 2,6 | Ara’12 |
| 9. Yunanistan | 3,5 | 2,5 | Haz’13 |
| 10.Avustralya | 1,2 | 2,4 | Ara’12 |
| TOPLAM | 93,8 |
* Toplam elektrik tüketiminin %’ si
GWp: Kurulu güç, GigaVat

